产品简介:
开启式RTP快速升降温退火炉,本产品采用国际先进制造工艺,造型新颖结构合理,炉体上下两半设计,可自由打开闭合,安全可靠,炉管外径150mm,炉膛采用高纯氧化铝纤维材料真空吸附成型,表面涂有高反射率高温保护涂层,既能降低热量损耗,还能提高炉内温度稳定性。试验样品放置于密封的石英管内,内部洁净度高,可降低间接污染的可能。
应用领域:
广泛用于半导体器件研发及生产等领域,该系统可满足离子注入后的快速退火,也可用于欧姆接触快速合金,还可用于硅化物合金退火,氧化物生长,以及铜铟镓硒光伏应用中的硒沉积等快速热处理工艺场合。本产品采用红外加热,升温速度快达30℃/S,炉体下部配有轨道,可左右移动至底部风扇处,以达到快速冷却的目的。
技术参数 | ||
项目 | 主要技术指标 | 数据 |
规格型号 | TF1200-150-SL-RTP |
|
温度控制 | 最高温度点 | 1200℃ |
额定温度 | 1100℃ | |
稳定状态温度范围 | 200-1050℃ | |
温度测量精度 | ±0.2℃ | |
温度控制重复性 | ±1℃ | |
温度控制精确度 | ±1℃ | |
温度均匀性 | ±2℃ | |
温度状态工艺时间 | 7-32 S(200-1050℃) | |
最快升温速率 | 30℃/S(可按需定制) | |
降温速率 | 1-200℃(将试样移出加热区域或通氮气可加快降温) | |
温度控制模式 | 智能模糊PID全闭环控制 | |
触摸屏 | 尺寸 | 7寸LCD 工控 |
物理指标 | 最大功率 | 27 Kw |
额定电压 | AC380V,50/60Hz | |
测温元件型号 | N型热电偶 | |
石英管规格 | Φ150*1500 | |
真空度 | 选配分子泵真空度可达6*10-3Pa | |
抽气端口尺寸 | KF40或Φ6mm | |
进气端口尺寸 | Φ6mm | |
冷却方式 | 自然冷却或强迫风冷N2或压缩空气:2psi(0.14kg/cm2)– 7psi(0.5kg/cm2) | |
外形尺寸 | 深600*宽1520*高700 | |
设备重量 |
100Kg |
版权所有 © 苏州迈克弗路精密科技有限公司 苏ICP备17063174号-1 未经许可 严禁复制 技术支持: