EMC-18系列操作简单,性能先进,杂散光低至0.05%T。单机操作软件具有光度测定,定量分析,和动力学分析的功能。
型号 | EMC-18PC-UV |
波长范围 | 190-1100 nm |
光谱带宽 | 2nm |
光学系统 | 单光束、光栅1200条/毫米 |
波长准确度 | ±0.5nm |
波长重复性 | 0.3nm |
光度准确度 | <±0.5% T or ±0.003A@1A |
吸光度范围 | 0-200 % T, -0.3 - 3A, 0-9999 浓度 |
杂散光 | ≤0.05%T@360nm |
稳定性 | ±0.002A/h @500 nm |
显示器 | 图形液晶显示器(128 + 64点阵) |
键盘 | 薄膜键盘 |
标准样品座 | 4位 10毫米 样品室 |
样品室 | 标准10毫米光程比色皿 |
光源 | 氘灯和钨灯 |
数据输出 | USB口与并行口(打印机) |
电源要求 | AC 220/50Hz |
尺寸 | 470 x 373 x 187 mm 毫米 |
重量 | 14千克 |
版权所有 © 苏州迈克弗路精密科技有限公司 苏ICP备17063174号-1 未经许可 严禁复制 技术支持: